月別釣果カレンダー
各月の釣れやすさを視覚的に確認できます。◎最盛期 ○良好 △普通 ▽低調
凡例:
◎
最盛○
良△
中▽
低−
オフ今月
釣り場タイプ
難易度
| 魚種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 今月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メバル 海 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ○ | ○ | ○ |
ブラックバス 淡水 | ▽ | ▽ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | ▽ |
アジ 海 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
ヒラメ 海 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ▽ | ▽ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
タイ 海 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ |
ウグイ 淡水 | ▽ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ▽ |
ニジマス 淡水 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ▽ | ▽ | △ | ○ | ◎ | ○ |
スズキ 海 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
アユ 淡水 | − | − | − | − | − | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ▽ | − | − |
アナゴ 海 | ▽ | ▽ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ▽ | ▽ |
サンマ 海 | − | − | − | − | − | − | ▽ | ○ | ◎ | ◎ | △ | − |
アカムツ 海 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
メジナ 海 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
カレイ 海 | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
イソメバル 海 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハマチ 海 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ |
ブリ 海 | ○ | ○ | △ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
サワラ 海 | ▽ | ▽ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ▽ |
キス 海 | ▽ | ▽ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ▽ | ▽ |
イカ 海 | − | − | ▽ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ▽ |
タコ 海 | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ |
コイ 淡水 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ |
ヤマメ 淡水 | ▽ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ▽ | ▽ | △ | ○ | △ | ▽ |
イワナ 淡水 | ▽ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ▽ | ▽ | △ | ○ | △ | ▽ |
クロダイ 海 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ |
マダイ 海 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ |
サバ 海 | ▽ | ▽ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ▽ |
フグ 海 | ○ | ○ | △ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
タチウオ 海 | − | − | − | − | − | ▽ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ▽ | − |
ヒラマサ 海 | − | − | ▽ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ▽ | − |
カツオ 海 | − | − | − | △ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ▽ | − |
クロマグロ 海 | − | − | − | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | ▽ | − | − | − |
キンメダイ 海 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ▽ | ▽ | ▽ | △ | ○ | ○ | ○ |
イサキ 海 | − | − | − | − | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ▽ | − | − |
チヌ(クロダイ) 海 | ▽ | ▽ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ▽ |
アラカブ(カサゴ) 海 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
アマゴ 淡水 | − | − | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ▽ | − |
オイカワ 淡水 | − | − | ▽ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ▽ | − |
ナマズ 淡水 | − | − | − | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ▽ | − | − |
ウナギ 淡水 | − | − | − | − | ▽ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ▽ | − | − |
月名をクリックするとその月に釣れる魚種が表示されます。魚種名をクリックすると詳細が表示されます。
🎣
カレンダーの月名または魚種名をクリックすると、詳細情報が表示されます